トレンドチェイサー I
[自身赤]<オーラ赤技>クリティカル発生時、5%の追撃ダメージ
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 赤 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | テクニック | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 魔族 | イベント2 | 超逆上 |
| 実装日 | 2024/03/31 | ||
| 応援効果 | +32% |
|---|---|
| 得意率 | +35% |
| 初期テクニック | +30 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 命中アップ +1 | 一緒にトレーニングしたとき、命中の上昇量アップ |
| テクニック上限アップ +80 | 命中と回避の基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + + | 育成対象と副血統が一致したとき、血統上限アップの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| テクニックボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、命中、回避の上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ + | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・恩恵 + | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中のステータスアップの効果量を1UP、応援効果+15% |
|---|
| 回避アップ +1 | 一緒にトレーニングしたとき、回避の上昇量アップ |
|---|
[自身赤]<オーラ赤技>クリティカル発生時、5%の追撃ダメージ
[自身赤]<オーラ赤技>クリティカル発生時、10%の追撃ダメージ
[序盤]<オーラ有利技>命中時、かしこさの10%を攻撃ステータスに加算
[序盤]<オーラ有利技>命中時、かしこさの15%を攻撃ステータスに加算