サファイアディケイ I
[自身青または幻霊][前半][後衛]<ちから>が相手より高い時、相手のライフ以外のステータスを<-20%>
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 青 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | ちから | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 幻霊 | イベント2 | 海岸 |
| 実装日 | 2025/08/31 | ||
| 応援効果 | +25% |
|---|---|
| 得意率 | +35% |
| 初期ちから | +23 |
| モン類上限解放 +40 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラトレ効果アップ +10% | 育成対象とオーラ一致し一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大会賞金効果アップ + | 獲得賞金額に応じてトレーニング大成功率の確率アップ(最大25%まで)、獲得賞金額アップ+10% |
| ちから上限アップ +120 | ちからの基礎ステータスを上限アップ |
| ちからアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、ちからの上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ素質アップ +3% | 育成対象とオーラ一致したとき、素質アップ(重複不可) |
|---|
| 大成功率アップ +10 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
|---|
[自身青または幻霊][前半][後衛]<ちから>が相手より高い時、相手のライフ以外のステータスを<-20%>
[自身青または幻霊][前半][後衛]<ちから>が相手より高い時、次の効果が発動
・相手のライフ以外のステータスを<-20%>
・相手のちからから<20%>で<1回>追撃
[自身青または幻霊]間合い適性S以上で<ちから>技を受けた時、追撃無効<20秒><1回>
[自身青または幻霊]間合い適性S以上で<ちから>技を受けた時、次の効果が発動<1回>
・追撃無効<20秒>
・[自身青]攻撃ステータス<+10%><20秒>
<オーラ青>ちから技発動時、与ダメ上昇Lv4<20秒><1回>
[自身青]ちからステータスを3%上昇
[幻霊]ちからステータスを3%上昇
[砂漠]与ダメ上昇Lv3
[海岸]与ダメ上昇Lv3
[海岸]ちからステータス+100
[曇り]ちからステータス+100
[幻霊]ちから技命中時、連撃Lv1×1回