リカントクロス I
[自身青]近距離適性効果上昇Lv1
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 青 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | ちから | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 無機 | イベント2 | 森林 |
| 実装日 | 2025/01/15 | ||
| 応援効果 | +25% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期ちから | +28 |
| 血統ボーナス +10% | 育成対象と主血統が一致したとき、トレーニングの基礎ステータスと上昇量アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラ修行アップ +20% | 育成対象とオーラ一致したとき、修行の基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +22% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| ちから上限アップ +80 | ちからの基礎ステータスを上限アップ |
| ちからアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、ちからの上昇量アップ |
|---|
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| ちからアップ +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ちからの上昇量アップ |
| オーラ修行アップ +20% | 育成対象とオーラ一致したとき、修行の基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
|---|
| 忠誠度効果アップ +17% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身青]近距離適性効果上昇Lv1
[自身青]近距離適性効果上昇Lv2
[森林]森林適性A以上で、<青オーラ>技命中時、連撃Lv1×1回
地形適性に応じて連撃回数が上昇[最大2回まで]
[森林]森林適性A以上で、<青オーラ>技命中時、連撃Lv1×1回
地形適性に応じて連撃回数が上昇[最大3回まで]