ホワイトアウト I
[前半][自身青]相手技を回避後、技を回避した回数に応じて次の効果を付与<各1回>
・1回:相手に[衰弱Lv2<20秒>]
・2回:相手に[暗闇Lv1<20秒>]
・3回:自身に[完全回避Lv2]
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 青 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 回避 | モン類 | 創造 |
| 実装日 | 2026/04/30 | ||
| モン類上限解放 +60 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラ修行アップ +25% | 育成対象とオーラ一致したとき、修行の基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
| 忠誠度効果アップ +25% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| トレ効果アップ +10% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 回避上限アップ +150 | 回避の基礎ステータスを上限アップ |
| 回避アップ +3 | 一緒にトレーニングしたとき、回避の上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +4 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| トレ効果アップ + +6% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ+6%と失敗率ダウンー6% |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +40% | 育成対象とオーラが一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ修行アップ +25% | 育成対象とオーラ一致したとき、修行の基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ・冬 +10% | 一緒にトレーニング時、基礎ステータスの上昇量アップ。育成中のターンが12月・1月・2月の場合、さらに上昇量少しアップ |
| 忠誠度効果アップ +25% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[前半][自身青]相手技を回避後、技を回避した回数に応じて次の効果を付与<各1回>
・1回:相手に[衰弱Lv2<20秒>]
・2回:相手に[暗闇Lv1<20秒>]
・3回:自身に[完全回避Lv2]
[前半][自身青]相手技を回避後、技を回避した回数に応じて次の効果を付与<各1回>
・1回:相手に[衰弱Lv3<20秒>]
・2回:相手に[暗闇Lv2<20秒>]
・3回:自身に[完全回避Lv4]
[自身青または創造]バトル中、次の効果
・相手の移動速度<-1>
・[前半]自身の回避率に応じて追撃回避
・[前半]追撃を回避した回数分、ダメージ<5%>の追撃<最大2回>、技命中時リセット
[自身青または創造]バトル中、次の効果
・相手の移動速度<-2>
・[前半]自身の回避率に応じて追撃回避
・[前半]追撃を回避した回数分、ダメージ<10%>の追撃<最大4回>、技命中時リセット