インフェルノインパクト I
[自身黄]<遠距離技>命中時、与ダメ上昇Lv6
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 黄 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | フィジカル | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 怪物 | イベント2 | 零距離 |
| 実装日 | 2024/04/30 | ||
| 応援効果 | +32% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期フィジカル | +32 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大成功率アップ +12 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
| フィジカル上限アップ +80 | ちからと丈夫さの基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + | 育成対象と副血統が一致したとき、血統上限アップの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| フィジカルボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ちから、丈夫さの上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・幸運 | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中の大成功率アップの効果量を50%UP、応援効果+15% |
|---|
| 大成功率アップ +9 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
|---|
[自身黄]<遠距離技>命中時、与ダメ上昇Lv6
[自身黄]<遠距離技>命中時、与ダメ上昇Lv6/さらにクリティカル時、クリダメ上昇Lv5
[前半]オーラ有利時、命中率&クリ率上昇Lv2
[前半]オーラ有利時、命中率&クリ率上昇Lv4