ワールドカウンター I
[終盤][自身緑]被ダメージの10%を攻撃ステータスに加算
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 緑 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | タフネス | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 創造 | イベント2 | 森林 |
| 実装日 | 2024/02/28 | ||
| 応援効果 | +34% |
|---|---|
| 得意率 | +35% |
| 初期タフネス | +28 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +22% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| タフネス上限アップ +80 | ライフと丈夫さの基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + | 育成対象と副血統が一致したとき、血統上限アップの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| タフネスボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ライフ、丈夫さの上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・信頼 | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中の忠誠度効果アップを+50%、応援効果+15% |
|---|
| 忠誠度効果アップ +17% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[終盤][自身緑]被ダメージの10%を攻撃ステータスに加算
[終盤][自身緑]被ダメージの20%を攻撃ステータスに加算
[序盤]<オーラ有利技>命中時、最大ライフの4%の追加ダメージを与える効果が発動<20秒><1回>
[序盤]<オーラ有利技>命中時、最大ライフの8%の追加ダメージを与える効果が発動<20秒><1回>