ロードウェーブ I
[創造][前半]<オーラ>技発動時、次の効果が発動
・与ダメ上昇Lv5
・連撃<最大3個>に技ダメージの<3%>を加算
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 緑 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | ルミナス | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 創造 | イベント2 | 森林 |
| 実装日 | 2025/06/16 | ||
| 応援効果 | +34% |
|---|---|
| 得意率 | +35% |
| 初期ルミナス | +28 |
| 血統オーラ上限解放 +40 | 育成対象と主血統、副血統またはオーラが一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ また主血統が一致したとき、オーラブリーダー/モン類ブリーダーの効果が発動する |
|---|---|
| モン類ブリーダー +60% | 育成対象とモン類が一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(最大3人まで) |
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| ルミナス上限アップ +80 | ライフとかしこさの基礎ステータスを上限アップ |
| モン類EXトレブースト +10% | 育成対象とモン類が一致したとき、EXトレーニングの基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
|---|---|
| ルミナスボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ライフ、かしこさの上昇量アップ |
| モン類トレ共鳴・創造 +3% | 育成対象とモン類が一致したとき、育成対象と一緒にトレーニングする創造の数に応じて、基礎ステータスの上昇量アップ(1体につき3%、最大10%)(重複不可) |
|---|---|
| 忠誠度効果アップ +12% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| モン類ブリーダー・鍛錬 | ブルーダートレ出現率+15%。ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中のトレ効果を25%上昇、応援効果+15% |
|---|
| モン類ブリーダー・継承 | ブリーダーが一緒にトレーニング時でも、アシスト効果が発動するようになる |
|---|
[創造][前半]<オーラ>技発動時、次の効果が発動
・与ダメ上昇Lv5
・連撃<最大3個>に技ダメージの<3%>を加算
[創造][前半]<オーラ>技発動時、次の効果が発動
・与ダメ上昇Lv8
・連撃<最大5個>に技ダメージの<3%>を加算
[創造]<緑>技命中時、所持オーラ種×<10>ガッツダメ<1回>
[創造]<緑>技命中時、次の効果が発動<1回>
・所持オーラ種×<10>ガッツダメ
・技発動前のガッツ差に応じて攻撃ステータス上昇<20秒>[最大30%]
[自身緑][終盤]ライフ30%未満時、最大ライフ20%以上の被ダメをカットする
[自身緑][終盤]ライフ30%未満時、連撃/追撃を無効<1回>
[自身緑]かしこさステータスを3%上昇
[創造]かしこさステータスを3%上昇
[砂漠]バトル開始時、ライフ10%分[最大耐久値100]の【シールド】を展開する<20秒><1回>
[森林]バトル開始時、ライフ10%分[最大耐久値100]の【シールド】を展開する<20秒><1回>
[砂漠]かしこさステータス+100
[晴れ]かしこさステータス+100
[創造][序盤]ライフ70%以上時、最大ライフ40%以上の被ダメをカット
[創造][序盤]連撃/追撃のダメージを50%ダウン<1回>