ゴーストチェイサー I
[序盤]<オーラなし>技命中時、3%の追加ダメージ<何回でも>
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 白 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | アサルト | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 魔族 | イベント2 | 零距離 |
| 実装日 | 2024/02/28 | ||
| 応援効果 | +30% |
|---|---|
| 得意率 | +40% |
| 初期アサルト | +30 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| 修行効果アップ +8% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大成功率アップ +12 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
| アサルト上限アップ +80 | ちからとかしこさの基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + | 育成対象と副血統が一致したとき、血統上限アップの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| アサルトボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ちから、かしこさの上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| 修行効果アップ +8% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・幸運 | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中の大成功率アップの効果量を50%UP、応援効果+15% |
|---|
| 大成功率アップ +9 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
|---|
[序盤]<オーラなし>技命中時、3%の追加ダメージ<何回でも>
[序盤]<オーラなし>技命中時、6%の追加ダメージ<何回でも>
[序盤][自身白]ちから技発動時、かしこさの15%を攻撃ステータスに加算<何回でも>
[序盤][自身白]ちから技発動時、かしこさの30%を攻撃ステータスに加算<何回でも>