キャトルスタイル I
[自身白][序盤]技発動時ガッツ消費量10%上昇、ガッツ消費量に応じて与ダメ上昇
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 白 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | ガード | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 創造 | イベント2 | 超根性 |
| 実装日 | 2024/08/31 | ||
| 応援効果 | +34% |
|---|---|
| 得意率 | +35% |
| 初期ガード | +28 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 修行効果アップ +8% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| ガード上限アップ +80 | 回避と丈夫さの基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| ガードボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、回避、丈夫さの上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ +8% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・恩恵 + | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中のステータスアップの効果量を1UP、応援効果+15% |
|---|
| 修行効果アップ +6% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身白][序盤]技発動時ガッツ消費量10%上昇、ガッツ消費量に応じて与ダメ上昇
[自身白][序盤]技発動時ガッツ消費量10%上昇、ガッツ消費量に応じて与ダメ上昇、技命中時ガッツ回復Lv5
[自身白または主血統メタルナー][前衛]オーラ技発動時、丈夫さ+回避の10%攻撃ステ加算
[自身白または主血統メタルナー][前衛]オーラ技発動時、丈夫さ+回避の10%攻撃ステ加算、さらに初回発動時被ダメ20%減少<20秒><1回>