タナトスゾーン I
[自身黒]<オーラ黒>技命中後
次の技が必中Lv1<1回>
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | アキュメン | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 怪物 | イベント2 | 超本気 |
| 実装日 | 2024/05/31 | ||
| 応援効果 | +32% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期アキュメン | +32 |
| 血統上限アップ +40 | 育成対象と主血統が一致したとき、対象のすべての基礎ステータスを上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラブリーダー +60% | 育成対象とオーラ一致したとき、ブリーダーがトレーニングに出現する(3人まで) |
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +22% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| アキュメン上限アップ +80 | かしこさと命中の基礎ステータスを上限アップ |
| 血統上限アップ + + | 育成対象と副血統が一致したとき、血統上限アップの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| アキュメンボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、かしこさ、命中の上昇量アップ |
| 血統オーラアクティブ + | 育成対象と主血統が一致したとき、オーラブリーダーの効果が発動する(重複不可) |
|---|---|
| トレ効果アップ +7% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| オーラブリーダー・信頼 + | ブリーダートレ出現率+15% ブリーダーがトレーニングに出現時、発動中の忠誠度効果アップを+50%、応援効果+15% |
|---|
| 忠誠度効果アップ +17% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身黒]<オーラ黒>技命中後
次の技が必中Lv1<1回>
[自身黒]<オーラ黒>技命中後
次の技が必中Lv1かつ与ダメ上昇Lv2<1回>
[自身黒][序盤]相手より命中ステータスが高いと次の技が必ずクリティカル<1回>
[自身黒][序盤]相手より命中ステータスが高いと次の技が必ずクリティカル<1回>&ガッツ速度上昇Lv4
[状態変化]相手ライフが少ない時、一定時間さまざま強化され、効果終了後、虚脱状態になる
[自身黒][序盤]相手より命中ステータスが高いと次の技が必ずクリティカル<1回>
[自身黒][序盤]相手より命中ステータスが高いと次の技が必ずクリティカル<1回>&ガッツ速度上昇Lv4