チャコールアディション I
[自身黒][序盤]ライフの10%を攻撃ステータスに加算
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | ライフ | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 創造 | イベント2 | 中距離 |
| 実装日 | 2025/02/28 | ||
| 応援効果 | +30% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期ライフ | +23 |
| モン類上限解放 +20 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラ大会後ご褒美アップ +20% | 育成対象とオーラ一致時、大会後ご褒美の効果量アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大成功率アップ +10 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
| 修行効果アップ +10% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| ライフアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、ライフの上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ初期ステアップ +75% | 育成対象とオーラ一致時、デッキに編成しているカードの初期ステータス上昇量アップ(重複不可) |
|---|
| 大成功率アップ +8 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
|---|
[自身黒][序盤]ライフの10%を攻撃ステータスに加算
[自身黒][序盤]ライフの20%を攻撃ステータスに加算
さらに[創造]<オーラ>技命中時、ライフの10%の追撃ダメージ
[創造][前半]被ダメブロックLv2
[創造][前半]被ダメブロックLv4、さらに[相手幻霊]時ブロックしたダメージの50%を次の技に加算
[自身黒][終盤]ライフ30%未満時、最大ライフ20%以上の被ダメをカットする
[自身黒][終盤]ライフ30%未満時、連撃/追撃を無効<1回>
[自身黒]ライフステータスを3%上昇
[創造]ライフステータスを3%上昇
[砂漠]バトル開始時、ライフ10%分[最大耐久値100]の【シールド】を展開する<20秒><1回>
[火山]ライフステータス+100
[晴れ]ライフステータス+100
[創造][序盤]ライフ70%以上時、最大ライフ40%以上の被ダメをカット
[創造][序盤]連撃/追撃のダメージを50%ダウン<1回>