悪魔の力 I
[自身黒]次の効果が発動
・相手の攻撃ステータス<15%>減少
・[有利]自身技発動中、相手のガッツ回復を停止
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | かしこさ | モン類 | 怪物 |
| イベント2 | 超逆上 | ||
| モン類上限解放 +20 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラトレ効果アップ +7% | 育成対象とオーラ一致し一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ(重複不可) |
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大会賞金効果アップ | 獲得賞金額に応じてトレーニング大成功率の確率アップ(最大25%まで)、獲得賞金額アップ+10% |
| かしこさ上限アップ +80 | かしこさの基礎ステータスを上限アップ |
| かしこさアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、かしこさの上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ忠誠度効果アップⅡ +30% | 育成対象とオーラ一致したとき、忠誠度に応じて基礎ステータス上昇量アップ+忠誠度追加上昇(重複不可) |
|---|
| 修行効果アップ +10% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身黒]次の効果が発動
・相手の攻撃ステータス<15%>減少
・[有利]自身技発動中、相手のガッツ回復を停止
[自身黒]次の効果が発動
・相手の攻撃ステータス<15%>減少
・自身の攻撃ステータス<10%>上昇
・[有利]自身技発動中、相手のガッツ回復を停止
[自身黒]<黒または無>技発動時、次の効果が発動
・ちからとかしこさで高い方を攻撃ステータスに使用
・攻撃ステータス<10%>上昇
[自身黒または怪物]<黒または無>技発動時、次の効果が発動
・ちからとかしこさで高い方を攻撃ステータスに使用
・攻撃ステータス<25%>上昇