チャックルアボイド I
[後半][自身黒]残りライフ30%以下の時、次の効果を発動<1回>
・完全回避Lv2
・[有利]ガッツ<15>回復
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 回避 | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 幻霊 | イベント2 | 火山 |
| 実装日 | 2026/03/31 | ||
| 応援効果 | +28% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期回避 | +25 |
| モン類上限解放 +60 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラトレ効果アップ +12% | 育成対象とオーラ一致し一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +11% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +25% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| 回避上限アップ +150 | 回避の基礎ステータスを上限アップ |
| 回避アップ +3 | 一緒にトレーニングしたとき、回避の上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +4 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| トレ効果アップ +6% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +40% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ素質アップ +4% | 育成対象とオーラ一致したとき、素質アップ(重複不可) |
|---|---|
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| 修行効果アップ +10% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[後半][自身黒]残りライフ30%以下の時、次の効果を発動<1回>
・完全回避Lv2
・[有利]ガッツ<15>回復
[後半][自身黒]残りライフ30%以下の時、次の効果を発動<1回>
・完全回避Lv4
・[有利]ガッツ<30>回復
[前半][自身黒]自身の回避ステ500以上の時、相手の命中率<-5%>、回避ステ300毎にさらに<-5%><最大-20%>
[前半][黒またはゲル種]自身の回避ステ500以上の時、以下の効果を発動
・相手の命中率<-5%>、回避ステ300毎にさらに<-5%><最大-30%>
・[有利]回避ステ+100
<オーラ黒>ちから技発動時、与ダメ上昇Lv4<20秒><1回>
[自身黒]回避ステータスを3%上昇
[幻霊]回避ステータスを3%上昇
[森林]クリティカル率上昇Lv3
[火山]クリティカル率上昇Lv3
[火山]回避ステータス+100
[悪天候]回避ステータス+100
[幻霊]回避ステータス上昇Lv3