蹂躙を開始しんす I
[自身赤または無機][前衛]技を受けた時、追撃無効<20秒><1回>
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 赤 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 回避 | モン類 | 無機 |
| イベント2 | 遠距離 | ||
| モン類上限解放 +20 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラ修行アップ +30% | 育成対象とオーラ一致したとき、修行の基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
| 忠誠度効果アップ +21% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大会賞金効果アップ + | 獲得賞金額に応じてトレーニング大成功率の確率アップ(最大25%まで)、獲得賞金額アップ+10% |
| 回避上限アップ +120 | 回避の基礎ステータスを上限アップ |
| 回避アップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、回避の上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| 忠誠度効果アップ +21% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ素質アップ +3% | 育成対象とオーラ一致したとき、素質アップ(重複不可) |
|---|
| 修行効果アップ +10% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身赤または無機][前衛]技を受けた時、追撃無効<20秒><1回>
[自身赤または無機][序盤][前衛]技を受けた時、次の効果が発動<1回>
・追撃無効<20秒>
・与ダメの<10%>で追撃<1回>を与える<20秒>
[自身赤][序盤]<赤>技命中時、最大ライフ25%分の【シールド】展開<20秒><1回>
[自身赤][序盤]<赤>技命中時、次の効果が発動
・最大ライフ25%分の【シールド】展開<20秒>
・[有利]完全回避Lv2<1回>
<オーラ赤>ちから技発動時、与ダメ上昇Lv4<20秒><1回>
[自身赤]回避ステータスを3%上昇
[無機]回避ステータスを3%上昇
[森林]クリティカル率上昇Lv3
[海岸]クリティカル率上昇Lv3
[森林]回避ステータス+100
[曇り]回避ステータス+100
[無機]回避ステータス上昇Lv3