全種族魅了 I
[自身黒][序盤]間合い適性に応じて最大ライフの割合で特殊ダメージカット
・適性S以上SS未満:50%以上カット
・適性SS以上M未満:40%以上カット
・適性M以上:30%以上カット
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 丈夫さ | モン類 | 創造 |
| イベント2 | 遠距離 | ||
| モン類上限解放 +20 | 育成対象とモン類が一致したとき、すべての基礎ステータスを上限アップ |
|---|---|
| オーラトレ効果アップ +7% | 育成対象とオーラ一致し一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大会賞金効果アップ + | 獲得賞金額に応じてトレーニング大成功率の確率アップ(最大25%まで)、獲得賞金額アップ+10% |
| 丈夫さ上限アップ +120 | 丈夫さの基礎ステータスを上限アップ |
| 丈夫さアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、丈夫さの上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラ忠誠度効果アップⅡ +30% | 育成対象とオーラ一致したとき、忠誠度に応じて基礎ステータス上昇量アップ+忠誠度追加上昇(重複不可) |
|---|
| 修行効果アップ +10% | 修行したとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[自身黒][序盤]間合い適性に応じて最大ライフの割合で特殊ダメージカット
・適性S以上SS未満:50%以上カット
・適性SS以上M未満:40%以上カット
・適性M以上:30%以上カット
[自身黒][序盤]間合い適性に応じて最大ライフの割合で特殊ダメージカット
・適性S以上SS未満:30%以上カット
・適性SS以上M未満:20%以上カット
・適性M以上:10%以上カット
[創造]<オーラ黒>技発動時、被クリ率<-20%><20秒><1回>
[創造]<オーラ黒>技発動時、次の効果が発動
・被クリ率<-30%><20秒><1回>
・被クリダメ<-50%><20秒><1回>