アライブアディション I
[無機][序盤]技発動時、丈夫さの10%を攻撃ステータスに加算
SSR
| レアリティ | SSR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 丈夫さ | アクセサリー | ○ |
| モン類 | 無機 | イベント2 | 近距離 |
| 実装日 | 2025/03/12 | ||
| 応援効果 | +25% |
|---|---|
| 得意率 | +30% |
| 初期丈夫さ | +28 |
| モン類ボーナス +10 | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニングの基礎ステータス上昇量アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラトレ経験値アップ +20% | 育成対象とオーラ一致したとき、トレーニング経験値上昇値アップ(重複不可) |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
| 大会賞金効果アップ | 獲得賞金額に応じてトレーニング大成功率の確率アップ(最大25%まで)、獲得賞金額アップ+10% |
| 丈夫さアップ +2 | 一緒にトレーニングしたとき、丈夫さの上昇量アップ |
|---|---|
| モン類強化 +3 | 育成対象とモン類が一致したとき、モン類レベル上限アップ(同効果内で最大Lv5まで) |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|---|
| オーラEXトレパワーアップ +30% | 育成対象とモン類が一致したとき、トレーニング時のEXトレパワー上昇量アップ(重複不可) |
| オーラワイルドⅡ +1 | 育成対象とオーラが一致したとき、修行時のノラモン遭遇最大回数が増加する(重複不可) |
|---|
| 忠誠度効果アップ +20% | 忠誠度に応じて基礎ステータスの上昇量アップ |
|---|
[無機][序盤]技発動時、丈夫さの10%を攻撃ステータスに加算
[無機][序盤]技発動時、丈夫さの10%を攻撃ステータスに加算、さらにクリティカル発生時、10%の追撃ダメージ
[砂漠]砂漠適性A以上で、<黒オーラ>技命中時、連撃Lv1×1回
地形適性に応じて連撃回数が上昇[最大2回まで]
[砂漠]砂漠適性A以上で、<黒オーラ>技命中時、連撃Lv1×1回
地形適性に応じて連撃回数が上昇[最大3回まで]