類いまれなる頭脳 I
[自身黒]技発動時、追撃ダメージ<-25%><20秒><1回>
MR
| レアリティ | MR | オーラ | 黒 |
|---|---|---|---|
| カードタイプ | 友人 | 実装日 | 2025/10/31 |
| 体力上限 | +28 |
|---|---|
| 全ステ上限アップ | +28 |
| チャレンジ効果アップ | +28% |
| オーラ名声解放 +10 | 育成対象とオーラ一致したとき、ステータス、人気度、忠誠度の上限アップ(重複不可) |
|---|---|
| オーラトレ集合率アップⅡ +20% | 育成対象とオーラ一致したとき、トレーニングに出現するキャラが集まりやすくなる。カードキャラの集まりやすさ上昇(重複不可) |
| オーラモン類Lvブースト +2 | 育成対象とオーラ一致したとき、モン類レベルの上限アップし、一緒にトレーニングしたときモン類経験値の獲得量アップ+10%(重複不可) |
| トレーニング出現率アップ +15% | トレーニングに出現する確率アップ |
| トレ効果アップ +9% | 一緒にトレーニングしたとき、基礎ステータスの上昇量アップ |
| フォースボーナス +1 | 一緒にトレーニングしたとき、ライフ、命中の上昇量アップ |
|---|---|
| トレーニングチャンス + | このアシスト効果を解放した状態で、アシストキャラとあそぶを行った時、ようす[絶好調チャンス]を付与(重複不可) |
| トレーニング出現率アップ +15% | トレーニングに出現する確率アップ |
|---|---|
| 逆境トレレベルアップ + | 成長ピークおよびピークの前後4ターン以外で一緒にトレーニングした時、トレレベル+1。ようす[元気]中はさらに+1(重複不可) |
| オーラトレ集合率アップⅡ +20% | 育成対象とオーラ一致したとき、トレーニングに出現するキャラが集まりやすくなる。カードキャラの集まりやすさ上昇(重複不可) |
|---|
| 大成功率アップ +10 | 一緒にトレーニングしたとき、大成功の確率アップ |
|---|
[自身黒]技発動時、追撃ダメージ<-25%><20秒><1回>
[自身黒]技発動時、追撃ダメージ<-50%><20秒><1回>
[前半]<黒>技命中時、次の効果を付与<1回><20秒>
・攻撃ステータス<+10%>
・[自身黒]攻撃ステータス<+15%>
・[自身黒]命中率<+5%>