| ランク1 |
|
|
|
|
飛び蹴り遠距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | E |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | ハム(★2以上)・ハムオウジ(★2以上)・ブルーフレア(★2以上) |
技能力
なし
|
ワン・ツー中距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | F |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 14 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | ウロコウサギ(★2以上)・ハムリーフ(★2以上) |
技能力
なし
|
正拳零距離ランク1
技能力
なし
|
| ランク2 |
|
|
|
|
おなら中距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | G |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 13 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | ブルーフレア(★3以上)・ハムリーフ(★3以上) |
技能力
|
バックナックル近距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | F |
| 移動先 | 近→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 20 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | クロスフォーアイ(★3以上)・ダークハム(★3以上)・トルクレンチ(★3以上) |
技能力
|
後ろ蹴り零距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | D |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 30 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ハムオウジ(★3以上) |
技能力
|
| ランク3 |
|
|
|
|
超飛び蹴り遠距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D+ |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 28 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | ヴァージアハピ(★4以上) |
技能力
|
大砲屁中距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | F |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | A |
| 消費ガッツ | 24 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | サンタ(★4以上)・ハムクロース(★4以上) |
技能力
[相手青]回避率上昇
相手<オーラ青>かつ技が命中したとき回避上昇Lv4<20秒>
|
回し蹴り近距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 近→零 | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 40 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | ハムオウジ(★4以上)・マミー(★4以上) |
技能力
|
ドラゴンパンチ零距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | D |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 18 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | トルクレンチ(★4以上) |
技能力
|
| ランク4 |
|
|
|
|
瞬撃遠距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 43 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | マミー(★5以上) |
技能力
[相手大]命中率上昇
技を発動したとき相手<大きい>と命中上昇Lv2<1回>
ライフ上昇[中]
マミーを★6以上で解放
ライフパラ+30
オーラブースト
マミーを★10以上で解放
対象技の有利オーラ効果アップ/ガッツ回復Lv4
|
ドラゴンキック中距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 44 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | サンタ(★5以上)・ハムクロース(★5以上) |
技能力
[中]クリ上昇
技を命中させると間合いが中距離のときクリLv3(10秒)
|
超バックナックル近距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | G |
| 移動先 | 近→零 | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 25 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ヴァージアハピ(★5以上) |
技能力
[近]与ダメ上昇
技を命中させると間合いが近距離のとき与ダメLv3(10秒)
|
暗けい零距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | C |
| 消費ガッツ | 45 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ハムオウジ(★5以上) |
技能力
[零]回避率上昇
技が命中したとき零距離での回避上昇Lv3<20秒>
|