| ランク1 |
|
|
|
|
種ガン遠距離ランク1
| 技種 | かしこさ | ダメージ | E |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 23 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | ウサギソウ(★2以上)・キンプンソウ(★2以上) |
技能力
なし
|
つっつき近距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | F |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 15 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | プラント(★2以上)・ウスバカゲソウ(★2以上)・ジャアクソウ(★2以上) |
技能力
なし
|
根っこ零距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | F |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 16 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | ガンセキソウ(★2以上)・ヒネクレソウ(★2以上) |
技能力
なし
|
| ランク2 |
|
|
|
|
種マシンガン遠距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | E |
| 移動先 | 遠→中 | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 26 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | ウロコクサ(★3以上)・キンプンソウ(★3以上) |
技能力
|
ミツ中距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | F |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 26 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | オボロゲソウ(★3以上) |
技能力
ライフ上昇[小]
オボロゲソウを★6以上で解放
ライフパラ+20
アディッショナルチェイサー
オボロゲソウを★10以上で解放
攻撃ステータス10%の追加ダメージ/ガッツ回復Lv1
|
葉っぱブレード近距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | C |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | F |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | E |
| 技登録の解放元 | ウサギソウ(★3以上)・ドレッドハーブ(★3以上)・ミツボシソウ(★3以上) |
技能力
|
連続根っこ零距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | E |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | S |
| 移動先 | 零→近 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 20 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | ベニヒメソウ(★3以上)・ガンセキソウ(★3以上)・ウスバカゲソウ(★3以上) |
技能力
|
| ランク3 |
|
|
|
|
フラワービーム遠距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | B |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | C |
| 消費ガッツ | 42 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | ウロコクサ(★4以上)・ドレッドハーブ(★4以上) |
技能力
[相手黄]ガッツ回復
相手<オーラ黄>かつ技が命中したときガッツ回復Lv3
|
花吹雪中距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | A |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 39 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ベニヒメソウ(★4以上)・ミツボシソウ(★4以上) |
技能力
|
連続つっつき近距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 24 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | オボロゲソウ(★4以上) |
技能力
|
| ランク4 |
|
|
|
|
乱れ咲き遠距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | C |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 43 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | ベニヒメソウ(★5以上) |
技能力
[相手小]クリ上昇
技を発動したとき相手<小さい>とクリ率上昇Lv2<1回>
連撃:乱れ咲き
対象技命中時、追加でダメージLv1を5回与える
|
捕食中距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | A |
| 消費ガッツ | 44 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | キンプンソウ(★5以上) |
技能力
[相手小]Gダメ上昇
技を発動したとき相手<小さい>とガッツダメ上昇Lv2<1回>
命中上昇[中]
キンプンソウを★6以上で解放
命中パラ+30
レンジブースト
キンプンソウを★10以上で解放
対象技の間合い適性効果アップ/ガッツ回復Lv4
|
コンビネーション近距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 33 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | ミツボシソウ(★5以上) |
技能力
連撃:コンビネーション(プラント)
対象技命中時、追加でダメージLv3を3回与える
[相手黄]クリ上昇
相手<オーラ黄>かつ技が命中したときクリ上昇Lv3
ライフ上昇[中]
ミツボシソウを★6以上で解放
ライフパラ+30
フィールドブースト
ミツボシソウを★10以上で解放
対象技発動時、地形適性効果アップ/ガッツ回復Lv4
|
蒼花爆散零距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | A |
| 消費ガッツ | 32 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | ドレッドハーブ(★5以上) |
技能力
[相手赤]回避率上昇
相手<オーラ赤>かつ技が命中したとき回避上昇Lv4<20秒>
|