| ランク1 |
|
|
|
|
天下り遠距離ランク1
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | セキリュウ(★2以上)・ネプチューン(★2以上) |
技能力
なし
|
龍爪近距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | D |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | セイリュウ(★2以上) |
技能力
なし
|
龍尾零距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | F |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 16 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | ウロボロス・恐(★2以上)・メリオダス・魔神(★2以上) |
技能力
なし
|
| ランク2 |
|
|
|
|
龍焔中距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | セイリュウ(★3以上) |
技能力
[有利]連撃Lv3
[有利]かつ対象技命中時、ダメージ<30%>の追撃<1回>
|
まきつき近距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | E |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 20 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | ウロボロス・恐(★3以上)・ティアマト(★3以上)・メリオダス・魔神(★3以上) |
技能力
疫:衰弱Lv3
対象技命中時、相手に[衰弱Lv3<20秒>]を付与<1回>
|
龍尾扇零距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | D |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 23 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | シンリュウ(★3以上)・メリオダス(★3以上) |
技能力
|
| ランク3 |
|
|
|
|
水神の怒り遠距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | C |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 45 | クリティカル率 | S |
| 技登録の解放元 | ネプチューン(★4以上)・シンリュウ(★4以上)・メリオダス(★4以上) |
技能力
[遠]クリ上昇
技が命中したとき遠距離のクリ率上昇Lv3<10秒>
|
激龍焔中距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | A |
| 消費ガッツ | 24 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ウロボロス・恐(★4以上) |
技能力
疫:暗闇Lv2
対象技命中時、[暗闇Lv2<20秒>]を付与<1回>
|
破空爆砕零距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | B |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | D+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 30 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | セキリュウ(★4以上)・ティアマト(★4以上) |
技能力
貫通Lv2
対象技命中時、相手の丈夫さ<20%>無視
|
| ランク4 |
|
|
|
|
画竜点睛遠距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | A+ |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 40 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | シンリュウ(★5以上) |
技能力
[自身有利]不沈Lv1
[自身有利]対象技命中時、丈夫さの10%を攻撃ステータスに加算<1回>
|
天落とし中距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | C+ |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 28 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | ティアマト(★5以上) |
技能力
連撃:天落とし
対象技命中時、ダメージ<10%>の追撃を<5回>与える
[有利]刻撃Lv2
[有利]対象技命中時、自身のモン類レベル ×<2%>を主ダメージに乗算する
かしこさ上昇[中]
ティアマトを★6以上で解放
かしこさパラ+30
レンジブースト
ティアマトを★10以上で解放
対象技の間合い適性効果アップ/ガッツ回復Lv4
|
登り龍近距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | S |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 40 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | セキリュウ(★5以上) |
技能力
連撃:登り龍
対象技命中時、追加でダメージLv3を1回与える
|
アクアスプラッシュ零距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | B |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 零→遠 | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 43 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | ネプチューン(★5以上) |
技能力
[相手白]与ダメ上昇
相手<オーラ白>かつ技が命中したとき与ダメ上昇Lv3
かしこさ上昇[中]
ネプチューンを★6以上で解放
かしこさパラ+30
ガードディクリーズ
ネプチューンを★10以上で解放
対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4
|
| ランク5 |
|
|
|
|
青龍天咆遠距離ランク5
| 技種 | かしこさ | ダメージ | S |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | B+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 50 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | セイリュウ(★5以上) |
技能力
青帝
対象技命中時、自身のモン類レベル の<50%>を技ダメージに加算
連撃:青龍天咆
対象技命中時、次の効果が発動 ・ダメージ<10%>の追撃を<2回>与える ・[有利]ダメージ<10%>の追撃を<1回>与える
テクニックレイズ
セイリュウを★6以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv1
テクニックオーバー
セイリュウを★10以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv2/ガッツ回復Lv4
|
裁きの雷霆近距離ランク5
| 技種 | ちから | ダメージ | S+ |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | A+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 48 | クリティカル率 | B+ |
| 技登録の解放元 | メリオダス・魔神(★5以上) |
技能力
感電
対象技命中時、技発動中の一定時間、相手のガッツ回復速度を0にする<5秒>
シールド[小]
対象技命中時、ライフ10%分の【シールド】を展開する<20秒><1回>
|