| ランク1 |
|
|
|
|
怪光弾遠距離ランク1
| 技種 | かしこさ | ダメージ | F |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 19 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | アローヘッド(★2以上) |
技能力
なし
|
爪近距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | D+ |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 12 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | プライヤロックス(★2以上)・マスタードアロー(★2以上) |
技能力
なし
|
拳零距離ランク1
| 技種 | ちから | ダメージ | F+ |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 8 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | レマクラスト(★2以上) |
技能力
なし
|
| ランク2 |
|
|
|
|
地爆遠距離ランク2
| 技種 | かしこさ | ダメージ | B |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 22 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | マスタードアロー(★3以上)・セルケト(★3以上) |
技能力
呪:虚弱Lv1
対象技命中時、相手に[虚弱Lv1]を付与
|
跳爪中距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | B+ |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | F |
| 移動先 | 中→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 23 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | プライヤロックス(★3以上)・アクアマリン(★3以上)・スピナー(★3以上) |
技能力
祝:丈夫さ+100
対象技発動時、自身に[丈夫さ+100]を付与
|
針近距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | E |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 20 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | レマクラスト(★3以上)・スモーピオン(★3以上) |
技能力
呪:虚弱Lv1
対象技命中時、相手に[虚弱Lv1]を付与
回避上昇[小]
スモーピオンを★6以上で解放
回避パラ+20
ダメージブースト
スモーピオンを★10以上で解放
対象技発動時、与ダメージ9%上昇/ガッツ回復Lv1
|
避雷針零距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 零→遠 | ガッツダウン | C |
| 消費ガッツ | 25 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ヒュプノス(★3以上) |
技能力
放電
[有利]対象技命中時、対象技と次の技を有利オーラに変換<1回>
|
| ランク3 |
|
|
|
|
地雷針遠距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 31 | クリティカル率 | B+ |
| 技登録の解放元 | スモーピオン(★4以上)・ヒュプノス(★4以上) |
技能力
呪:疲労Lv2
対象技命中時、相手に[疲労Lv2]を付与<1回>
疲労相手よりもガッツ回復速度が高い時、ガッツ回復速度減少
|
瞬突針中距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | D |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | A+ |
| 移動先 | 中→零 | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 20 | クリティカル率 | A+ |
| 技登録の解放元 | セルケト(★4以上)・スピナー(★4以上) |
技能力
呪:虚弱Lv1
対象技命中時、相手に[虚弱Lv1]を付与
|
回転突爆近距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 近→零 | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 26 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | アクアマリン(★4以上) |
技能力
祝:丈夫さ+100
対象技発動時、自身に[丈夫さ+100]を付与
ちから上昇[中]
アクアマリンを★6以上で解放
ちからパラ+30
オーラインパクト
アクアマリンを★10以上で解放
自身のオーラと発動技のオーラ一致、または<オーラなし>技発動時、与ダメ上昇/ガッツ回復Lv2
|
| ランク4 |
|
|
|
|
地来襲遠距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | A+ |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 30 | クリティカル率 | S |
| 技登録の解放元 | アクアマリン(★5以上) |
技能力
充填Lv3
技命中時、消費ガッツの<15%>回復
充填技命中時、消費ガッツからレベルに応じた分ガッツ回復
疫:衰弱Lv5
対象技命中時、相手に[衰弱Lv5<20秒>]を付与<1回>
|
針束爆中距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | S |
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 43 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | スモーピオン(★5以上) |
技能力
連撃:針束爆
対象技命中時、ダメージ<20%>の追撃を<3回>与える
呪:虚弱Lv1
対象技命中時、相手に[虚弱Lv1]を付与
|
超怪光弾近距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | C |
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | S+ |
| 消費ガッツ | 32 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | スピナー(★5以上) |
技能力
疫:乱心
対象技命中時、相手に[乱心<20秒>]を付与<1回>
乱心技発動時、意味不明の発生確率が上昇し、効果中は被ダメージ増加
閃光
対象技命中時、相手のガッツ回復速度を<0>にする<15秒><1回>
ライフ上昇[中]
スピナーを★6以上で解放
ライフパラ+30
フィールドブースト
スピナーを★10以上で解放
対象技発動時、地形適性効果アップ/ガッツ回復Lv4
|
怪光インパクト零距離ランク4
| 技種 | かしこさ | ダメージ | S+ |
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 零→中 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 37 | クリティカル率 | E |
| 技登録の解放元 | セルケト(★5以上) |
技能力
貫通Lv5
対象技命中時、相手の丈夫さ<50%>無視
シールド破壊<1回>
対象技命中時、【シールド】を破壊<1回>
|
| ランク5 |
|
|
|
|
三極魔鉱砲遠距離ランク5
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | C+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | A |
| 消費ガッツ | 50 | クリティカル率 | D |
| 技登録の解放元 | ヒュプノス(★5以上) |
技能力
連撃:三極魔鉱砲
対象技命中時、ダメージ<40%>の追撃を<2回>与える
充填Lv3
技命中時、消費ガッツの<15%>回復
充填技命中時、消費ガッツからレベルに応じた分ガッツ回復
テクニックレイズ
ヒュプノスを★6以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv1
テクニックオーバー
ヒュプノスを★10以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv2/ガッツ回復Lv4
|