ワーム種の技一覧
間合い・ランク別の技
技名を押すと詳細がその場で開きます。空欄は未実装の枠です。
| ランク | 遠距離 | 中距離 | 近距離 | 零距離 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ランク2 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 技種 | ちから | ダメージ | F |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 19 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | スカラベ(★3以上) | ||
技能力
疫:暗闇Lv1
対象技命中時、[暗闇Lv1<20秒>]を付与<1回>
暗闇命中率減少
Wしっぽキック近距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | S |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 29 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | エクスプレス(★3以上) | ||
技能力
連撃:Wしっぽキック
対象技命中時、ダメージ<20%>の追撃を<1回>与える
くし刺し投げ近距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | F |
| 消費ガッツ | 26 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | エクスプレス(★4以上) | ||
技能力
ライフ上昇[小]
ライフパラ+20
Wサマーソルト零距離ランク3
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 27 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | スカラベ(★4以上) | ||
技能力
命中上昇[小]
命中パラ+20
連撃:Wサマーソルト
対象技命中時、ダメージ<50%>の追撃を<1回>与える
シェルアタック遠距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | S |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | C |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 32 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | コロネ(★5以上) | ||
技能力
回避上昇[中]
回避パラ+30
フォースシールドLv2
対象技発動時、ライフ20%分の【シールド】を展開する<20秒><1回>[最大値+100]
3連しっぽキック近距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | A |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 39 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | エクスプレス(★5以上) | ||
技能力
命中上昇[中]
命中パラ+30
連撃:3連しっぽキック
対象技命中時、ダメージ<40%>の追撃を<2回>与える
ハナツバミ零距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | A+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 42 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | ハナシャクトリ(★5以上) | ||
技能力
連撃:ハナツバミ
対象技命中時、ダメージ<20%>の追撃を<4回>与える
充填Lv3
技命中時、消費ガッツの<15%>回復
充填技命中時、消費ガッツからレベルに応じた分ガッツ回復





