デュラハン種の技一覧
間合い・ランク別の技
技名を押すと詳細がその場で開きます。空欄は未実装の枠です。
| ランク | 遠距離 | 中距離 | 近距離 | 零距離 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 技種 | かしこさ | ダメージ | B |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | D |
| 移動先 | 遠→零 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 25 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | ショーグン(★2以上) | ||
技能力
回避上昇[小]
回避パラ+20
フルスイング零距離ランク2
| 技種 | ちから | ダメージ | C |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | B |
| 移動先 | 零→中 | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 18 | クリティカル率 | G |
| 技登録の解放元 | レジーナ(★3以上) | ||
技能力
丈夫さ上昇[小]
丈夫さパラ+20
雷神剣遠距離ランク3
| 技種 | かしこさ | ダメージ | A |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | E |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 30 | クリティカル率 | F |
| 技登録の解放元 | コクシムソウ(★4以上) | ||
技能力
ちから上昇[小]
ちからパラ+20
[相手青]ガッツ回復
相手<オーラ青>かつ技が命中したときガッツ回復Lv3
秘技・黒影剣中距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | B |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 中距離 | 命中率 | E |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | D |
| 消費ガッツ | 31 | クリティカル率 | A |
| 技登録の解放元 | ベスビオス(★5以上) | ||
技能力
ライフ上昇[小]
ライフパラ+20
[零]命中率上昇
技を命中させると間合いが零距離のとき命中Lv3(10秒)
最終奥義零距離ランク4
| 技種 | ちから | ダメージ | S |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 零距離 | 命中率 | C+ |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | E |
| 消費ガッツ | 37 | クリティカル率 | E |
| 技登録の解放元 | デュラハン(★5以上) | ||
技能力
最終奥義
対象技発動時、モン類Lv5以上でちからステ上昇+100、モン類Lv10以上で命中ステ上昇+100
背水Lv3
[終盤]対象技命中時、残りライフが少ないほど攻撃ステータス上昇[最大30%]、さらに残り10秒の時、技ダメージ上昇Lv3
終ノ光遠距離ランク5
| 技種 | ちから | ダメージ | S |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 遠距離 | 命中率 | A |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | B |
| 消費ガッツ | 55 | クリティカル率 | C |
| 技登録の解放元 | タクティクス(★5以上) | ||
技能力
チェックメイト
対象技命中時、次の効果を発動
・ダメージ<50%>の追撃を<1回>与える
・相手に「チェック(ライフ以外ステータス<-10%>)」を付与
ファランクス
対象技発動後、次の効果発動
・自身に[丈夫さ+200]を付与
・遠距離技の消費ガッツ<-10%>
テクニックレイズ タクティクスを★6以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv1
テクニックオーバー タクティクスを★10以上で解放
対象技発動時、技ステータス上昇Lv2/ガッツ回復Lv4
冥王剣近距離ランク5
| 技種 | ちから | ダメージ | S+ |
|---|---|---|---|
| 発動間合い | 近距離 | 命中率 | S |
| 移動先 | 移動なし | ガッツダウン | G |
| 消費ガッツ | 40 | クリティカル率 | B |
| 技登録の解放元 | 麻倉葉(武装)(★5以上) | ||
技能力
冥王剣
対象技発動時、自身にすべての技ステータス上昇Lv6、被ダメブロック低下Lv5、回避率低下Lv10を付与する<4回>
連撃:冥王剣
対象技命中時、追加でダメージLv3を1回与える
